博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
table01
阅读量:4318 次
发布时间:2019-06-06

本文共 13576 字,大约阅读时间需要 45 分钟。

1、

开奖号码 百位 十位 个位 组三 组六 豹子 0-9综合分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,1,0,0,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 组三 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5,3,6,5,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4,8,4,4,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 组三 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7,6,5,0,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9,0,7,3,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7,1,5,3,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7,4,6,3,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4,9,4,5,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,4,6,6,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 组三 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4,8,4,0,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8,2,1,1,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 组三 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,3,0,4,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8,3,4,3,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,7,3,9,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,2,5,4,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5,1,2,2,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 组三 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,1,8,4,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,4,2,3,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,8,5,7,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 组六 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,1,1,1,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 组三 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

2、

3、

转载于:https://www.cnblogs.com/h5skill/p/5842928.html

你可能感兴趣的文章
十道海量数据处理面试题与十个方法大总结
查看>>
sql表操作的基础语法
查看>>
【hdoj_1049】Climbing Worm
查看>>
android 开发之 - 百度地图 key 的申请
查看>>
SQL切换真假状态标识字段
查看>>
MySQL的数据类型
查看>>
获取控件在运行时于屏幕中的位置
查看>>
删除多个重复记录
查看>>
Meteor Shower POJ - 3669
查看>>
urllib
查看>>
.Net内存程序集的DUMP(ProFile篇)
查看>>
《Linux命令行与shell脚本编程大全 第3版》高级Shell脚本编程---40
查看>>
NIOS II 中用结构体指示灯终于正常了
查看>>
CF1009F Dominant Indices - 题解
查看>>
memached实现tomcat的session共享
查看>>
django导出excel
查看>>
阿里云服务器CentOS6.9安装maven
查看>>
【搜索】数的划分
查看>>
智能提示
查看>>
[JavaScript] 弹出编辑框
查看>>